Planning des ateliers 2024-2025
Thème | Coach | Thème | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|
septembre | février | ||||
4 | 5 | ||||
11 | 12 | spectacle Ampérage | |||
18 | rentrée | Nico | 19 | ||
25 | tour d'horizon | Nico | 26 | ||
octobre | mars | ||||
2 | quelques fondamentaux | Armelle | 5 | ||
9 | surprise | Nico | 12 | ||
16 | histoires longues | Armelle | 19 | ||
23 | alimenter | Nico | 26 | ||
30 | orchestre de lecteurs | Armelle | avril | ||
novembre | 2 | ||||
6 | sens du spectacle / friction | Nico | 9 | ||
13 | en musique | Armelle | 16 | ||
20 | les parts | Nico | 24 | ||
27 | séance création / formation | Nico | 30 | ||
décembre | mai | ||||
4 | en musique | Armelle | 7 | ||
11 | spectacle Ampérage | 14 | |||
18 | séance création / jeu | Nico | 21 | ||
25 | vacances | 28 | |||
janvier | juin | ||||
1 | vacances | 4 | |||
8 | personnages faciles | Nico | 11 | spectacle Ampérage | |
15 | 18 | ||||
22 | 25 | ||||
29 |