Planning des ateliers 2024-2025
Thème | Coach | Thème | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|
septembre | février | ||||
4 | 5 | ||||
11 | 12 | spectacle Ampérage | |||
18 | rentrée | Nico | 19 | ||
25 | tour d'horizon | Nico | 26 | ||
octobre | mars | ||||
2 | quelques fondamentaux | Armelle | 5 | ||
9 | 12 | ||||
16 | 19 | ||||
23 | 26 | ||||
30 | avril | ||||
novembre | 2 | ||||
6 | 9 | ||||
13 | 16 | ||||
20 | 24 | ||||
27 | 30 | ||||
décembre | mai | ||||
4 | 7 | ||||
11 | spectacle Ampérage | 14 | |||
18 | séance de Noël | 21 | |||
25 | vacances | 28 | |||
janvier | juin | ||||
1 | vacances | 4 | |||
8 | 11 | spectacle Ampérage | |||
15 | 18 | ||||
22 | 25 | ||||
29 |