Planning des ateliers 2023-2024
Thème | Coach | Thème | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|
septembre | février | ||||
6 | 7 | ||||
13 | rentrée | Armelle | 14 | ||
20 | 21 | spectacle Ampérage | |||
27 | 28 | ||||
octobre | mars | ||||
4 | 6 | ||||
11 | 13 | ||||
11 | spectacle Ampérage | 20 | |||
25 | 27 | ||||
novembre | avril | ||||
1 | 3 | ||||
8 | 10 | spectacle Ampérage | |||
15 | 17 | ||||
22 | 24 | ||||
39 | mai | ||||
décembre | 1 | ||||
6 | 8 | ||||
13 | spectacle Ampérage | 15 | |||
20 | 22 | ||||
27 | vacances | 29 | |||
janvier | juin | ||||
3 | vacances | 5 | |||
10 | 12 | spectacle Ampérage | |||
17 | 20 | ||||
24 | 27 | ||||
31 |