Archives des cours de theâtre - Tête au cube
Cours du jeudi 2016-2017 - groupe "initiation"
Thème | Coach | Thème | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|
septembre | février | ||||
15 | accueil / panorama | Armelle | 2 | les états | Nico |
22 | accueil / panorama | Nico | 9 | jeu collectif | Armelle |
29 | accueil / panorama / personnages | Armelle | 16 | le sens de la scène | Nico |
octobre | 23 | vacances | |||
6 | accueil / panorama | Nico | mars | ||
13 | confiance et lâcher-prise | Armelle | 2 | vacances | |
20 | vacances | 9 | révisions | Armelle | |
27 | vacances | 16 | les personnalités | Nico | |
novembre | 23 | l'instant | Nico | ||
3 | leviers d'action | Nico | 30 | intensité dramatique | Armelle |
10 | utiliser son corps | Armelle | avril | ||
17 | savoir jouer une scène | Nico | 6 | à partir de cette date, cf groupe progrès | |
24 | création d'histoire | Armelle | 13 | ||
décembre | 20 | vacances | |||
1 | personnages | Nico | 27 | vacances | |
7 | technique | Armelle | mai | ||
15 | séance Noël avec la troupe | Armelle & Nico | 4 | ||
22 | vacances | 11 | |||
29 | vacances | 18 | |||
janvier | 25 | férié | |||
5 | compétences du comédien | Nico | juin | ||
12 | relations / connexions | Armelle | 1 | ||
19 | jouer une histoire | Nico | 8 | ||
26 | spontanéité | Armelle | 15 | ||
22 | |||||
29 |
Cours du jeudi 2016-2017 - groupe "progrès"
Thème | Coach | Thème | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|
septembre | février | ||||
15 | accueil / panorama | Nico | 2 | les états | Nico |
22 | accueil / panorama | Armelle | 9 | s'adapter | Nico |
29 | accueil / panorama | Nico | 16 | prendre parti, faire des choix | Armelle |
octobre | 23 | vacances | |||
6 | lâcher-prise | Armelle | mars | ||
13 | autour du personnage | Nico | 2 | vacances | |
20 | vacances | 9 | du personnage à l'histoire | Nico | |
27 | vacances | 16 | le langage | Armelle | |
novembre | 23 | l'instant | Nico | ||
3 | utiliser son corps | Armelle | 30 | intensité dramatique | Armelle |
10 | personnalités | Nico | avril | ||
17 | création d'histoire | Armelle | 6 | la résilience | Nico |
24 | jouer en autonomie | Nico | 13 | l'humour | Armelle |
décembre | 20 | vacances | |||
1 | jeu collectif | Armelle | 27 | vacances | |
7 | démarche de création | Nico | mai | ||
15 | séance Noël avec la troupe | Armelle & Nico | 4 | révisions | Nico |
22 | vacances | 11 | la scène | Armelle | |
29 | vacances | 18 | différentes formes de jeu | Nico | |
janvier | 25 | férié | |||
5 | création d'histoire | Armelle | juin | ||
12 | relations | Nico | 1 | les moteurs | Nico |
19 | clown | Armelle | 8 | scènes dirigées | Armelle |
26 | composer un personnage | Nico | 15 | les essentiels | Nico |
22 | scènes dirigées | Armelle | |||
29 | scènes dirigées | Nico |
Cours du jeudi 2015-2016
Thème | Coach principal | Thème | Coach principal | ||
---|---|---|---|---|---|
octobre | février | ||||
1 | accueil / panorama | Nico | 18 | jeu collectif | Armelle |
8 | accueil / panorama | Armelle | 25 | vacances | |
15 | accueil / panorama | Nico | mars | ||
22 | la confiance | Armelle | 3 | la complexité | Nico |
29 | ordre & chaos | Nico | 10 | les relations | Armelle |
novembre | 17 | se jeter à l'eau | Nico | ||
5 | les personnages | Armelle | 24 | traiter un sujet | Armelle |
12 | spontanéité | Armelle | 31 | l'autonomie pour créer une histoire | Nico |
19 | la lenteur | Nico | avril | ||
26 | le corps | Armelle | 7 | clown | Armelle |
décembre | 14 | jeu d'acteur / émotions | Nico | ||
3 | adaptation (analogie du surf) | Nico | 21 | vacances | |
10 | technique | Armelle | 28 | jouer avec / pour le public | Armelle |
17 | séance Noël avec la troupe | Nico | mai | ||
24 | vacances | 5 | histoires longues | Nico | |
31 | vacances | 12 | construction de scène | Armelle | |
janvier | 19 | affiner ses scènes | Armelle | ||
7 | construire une histoire | Armelle | 26 | les idées | Nico |
14 | le sens de la scène | Nico | juin | ||
21 | intensité dramatique - jeu d'acteur | Armelle | 2 | motivation et attitude du comédien | Armelle |
28 | corps, états, personnage | Nico | 9 | compétences clés | Nico |
février | 16 | donner du jeu & prendre sa place | Armelle | ||
4 | outils K. Johnstone / cercle des attentes | Armelle | 23 | les essentiels | Nico |
11 | articuler l'histoire | Nico | 30 | révisions & scènes | Armelle |
Cours du jeudi 2014-2015
Thème | Coach | Thème | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|
octobre | février | ||||
2 | accueil / panorama | Armelle & Nico | 19 | vacances | |
9 | accueil / panorama | Armelle & Nico | 26 | spontanéité | Nico |
16 | accueil / panorama | Armelle & Nico | mars | ||
23 | accueil / panorama | Armelle & Nico | 5 | contenu des histoires | Armelle |
30 | la confiance | Armelle | 12 | les fondements du jeu | Nico |
novembre | 19 | clown | Armelle | ||
6 | la non justification | Nico | 26 | la création | Nico |
13 | le corps | Armelle | avril | ||
20 | les personnages | Nico | 2 | clown | Armelle |
27 | notions techniques théâtre | Armelle | 9 | susciter l'intérêt du public | Nico |
décembre | 16 | vacances | |||
4 | créer à partir de rien | Nico | 23 | attitude du comédien | Armelle |
11 | jeu collectif | Armelle | 30 | comédien et personnage | Nico |
18 | séance Noël avec la troupe | Nico | mai | ||
25 | vacances | 7 | construire une scène | Armelle | |
janvier | 14 | férié | |||
1 | vacances | 21 | les objets | Nico | |
8 | outils K. Johnstone / cercle des attentes | Armelle | 28 | s'exprimer sans la parole | Nico |
15 | l'émergence | Nico | juin | ||
22 | outils K. Johnstone / statuts | Armelle | 4 | préparation spectacle | Armelle |
29 | les relations | Nico | 11 | spectacle de fin d'année | |
février | 18 | constater ses acquis | Nico | ||
5 | outils K. Johnstone / statuts, opinions | Armelle | 25 | impros dirigées | Armelle |
12 | mise en scène | Nico |
Cours du jeudi 2013-2014
Thème | Coach | Thème | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|
octobre | février | ||||
3 | accueil / panorama | Armelle & Nico | 20 | clown | Armelle |
10 | accueil / panorama | Armelle & Nico | 27 | techniques pour improviser | Nico |
17 | le regard / transversal | Armelle & Nico | mars | ||
24 | la confiance | Armelle & Nico | 6 | vacances | |
31 | vacances | 13 | travail sur la notion de scène | Nico | |
novembre | 20 | jouer avec / pour le public | Armelle | ||
7 | savoir échanger | Nico | 27 | prendre conscience de ses mouvements | Nico |
14 | éviter l'inertie | Nico | avril | ||
21 | notions techniques théâtre | Armelle | 3 | confiance et spontanéité | Armelle |
28 | le contenu des histoires | Nico | 10 | mise en situation (impros) | Nico |
décembre | 17 | corps et espace | Armelle | ||
5 | les personnages | Armelle | 24 | intentions | Nico |
12 | gérer l'invisible | Nico | mai | ||
19 | séance Noël avec la troupe | Armelle | 1 | férié | |
26 | vacances | 7 | expression personnelle | Nico | |
janvier | 15 | impros / préparation au spectacle | Armelle | ||
2 | vacances | 22 | se débloquer | Nico | |
9 | sauter hors des rails | Nico | 29 | la parole | Armelle |
16 | outils K. Johnstone / cercle des attentes, opinions | Armelle | juin | ||
23 | être dans l'instant | Nico | 5 | accords et antagonismes | Nico |
30 | outils K. Johnstone / statuts | Armelle | 12 | les propositions de jeu | Armelle |
février | 19 | histoires longues | Nico | ||
6 | confusions | Nico | 26 | retour sur des exercices de l'année écoulée | Armelle & Nico |
13 | clown | Armelle |
Cours du jeudi 2012-2013
Thème | Coach | Thème | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|
octobre | février | ||||
4 | accueil, initiation | Armelle & Nico | 21 | spontanéité | Armelle |
11 | accueil, initiation | Armelle & Nico | 28 | vacances | |
18 | flou et adaptation | Armelle & Nico | mars | ||
25 | les chutes | Armelle | 7 | humour | Nico |
novembre | 14 | corps et espace | Armelle | ||
1 | férié | 21 | capter l'attention | Nico | |
8 | personnages & problèmes | Nico | 28 | mime | Armelle |
15 | personnages animaux | Armelle | avril | ||
22 | prétextes de jeu | Nico | 4 | sources de talent (dépasser les blocages et se mettre dans le bon mode) |
Nico |
29 | outils K. Johnstone cercle des attentes |
Armelle | 11 | intelligence du jeu dans l'action | Nico |
décembre | 18 | personnages éléments | Armelle | ||
6 | réalisation | Nico | 25 | impros dirigées / production forcée | Armelle |
13 | outils K. Johnstone statuts, opinions |
Armelle | mai | ||
20 | focus réalité | Nico | 2 | vacances | |
27 | vacances | 9 | férié | ||
janvier | 16 | intelligence du jeu : impros | Nico | ||
3 | vacances | 23 | densifier les promesses | Nico | |
10 | outils K. Johnstone opinions, objectifs |
Armelle | 30 | confiance | Armelle |
17 | univers matériels | Nico | juin | ||
24 | clown | Armelle | 6 | les patterns | Nico |
31 | être intéressant sans idées | Nico | 13 | déplacé au lundi 10 avec la troupe | |
février | 20 | déplacé au lundi 17 avec la troupe | |||
7 | clown | Armelle | 27 | déplacé au lundi 24 avec la troupe | |
14 | enrichir l'enjeu | Nico |